Boli parazitare
BACTERIOZE | Patogenul | Temperarura atmosferică (ºC) | Umiditatea atmosferică (%) | Alți factori favorizanți | |
Ofilirea bacteriană a tomatelor | Clavibacter michiganensis subsp.michiganensis (sinonim cu Corynebacterium michiganense) | a) pentru infecția sistemică 24 – 28ºC (temperatura solului) | -excesul de azot; -precipitații, irigarea prin aspersie. | ||
b) pentru infecția locală 24-28ºC | > 85% | ||||
Necroza măduvei tulpinilor la tomate | Pseudomonas corrugata | 25 – 27ºC | > 90% | -fertilizările cu mult azot; -variațiile de temperatura; -irigarea plantelor în exces; -umezirea frecvența și de durată a tulpinilor și foliajului. | |
Pătarea pustulara la: -tomate -ardei Pătarea frunzelor și bășicarea fructelor -tomate -ardei | Pseudomonas syringae pv.tomato
Xanthomonas campestris pv.vesicatoria | 19 – 23 ºC
23 – 24ºC | > 85%
> 85% | -precipitații; -irigarea prin aspersie; -neaerisirea spațiului în solarii și prezența condensului. -rănile provocate de nisipul adus de vânt, înțepăturile de insecte sau prin alte mijloace ce duc la răni pe foliaj, tulpini, fructe; -precipitațiile; -irigarea prin aspersie. | |
MICOZE | Patogenul | Temperarura atmosferică (ºC) | Umiditatea atmosferică (%) | Alți factori favorizanți | |
Putrezirea (căderea răsadurilor) -tomate -ardei -vinete | Pythium debaryanum | 20 – 30ºC | > 90% | -umiditatea excesivă a solului; -desimea mare a răsadurilor; -lumina redusă; -reacția mai acidă a solului. | |
Patarea brună a frunzelor, fructelor și putregaiul coletului -tomate -vinete | Didymella lycopersici | 18 – 21ºC (tomate) -în jur de 28ºC (vinete în câmp) | > 85% | -umiditatea excesivă a solului; -irigarea prin aspersie; -menținerea foliajului umed peste noapte, în solarii; -precipitații -excesul de îngrășământ organic. | |
Putregaiul rădăcinii coletului și fructelor „mana de sol” -tomate -vinete | Phytophthora parasitica | 20 – 30ºC | > 90% | -solul să fie săturat cu apă; -prezența apei pe foliaj; -precipitații. | |
Pătarea brună a frunzelor -tomate -vinete | Alternaria porri f.sp.solani | 25 – 28ºC | > 95% | -solurile cu un conținut redus de humus; -precipitații abundente. | |
Putrezirea fructelor și semințelor -ardei | Alternaria tenuis | 18 – 20ºC | > 95% | -terenuri depresionare cu drenaj deficitar; -precipitații | |
Putregaiul rădăcinii și frunzelor | Colletotrichum coccodes | 25 – 27ºC | > 95% | -terenuri depresionare cu drenaj deficitar; -precipitații; -irigarea excesivă a solului; -fructe supramaturate | |
Antracnoză -vinete | Colletotrichum melongena | 23 – 28ºC | > 95% | -veri ploioase | |
Mana -tomate | Phytophthora infestans | 15 – 17ºC | 100% | -zone neaerisite din spațiile protejate; -prezența condensului; -precipitații -irigarea prin aspersie | |
Mana -ardei | Phytophthora capsici | 25 – 28ºC | 100% | -zone neaeristie din spațiile protejate; -prezența condensului; -irigarea în exces. | |
Pătarea albă a frunzelor -tomate | Septoria lycopersici | 22 – 26ºC | > 95% | -patogenul poate iernă pe Datura stramonium Solanum nigrum | |
Pătarea cafenie a frunzelor -tomate | Fulvia fulva sinonim Cadosporium fulvum | 20 – 26º | > 90% | -desime necorespunzătoare; -zone neaerisite în solarii; -prezența condensului pe foliaj; -precipitații. | |
Putregaiul cenușiu -tomate -ardei -vinete | Botrytis cinerea | 17 – 23ºC | > 95% | -desime necorespunzătoare; -zone neaerisite în solarii; -prezența condensului pe foliaj; -vânt și precipitații în câmp. | |
Putregaiul alb -tomate -ardei -vinete | Sclerotinia sclerotiorum | 16 – 21ºC | > 95% | -desime mai mare în cultură; -zone neaerisite în spațiile protejate; -prezența condensului pe foliaj. | |
Făinarea -tomate -ardei | Leveillula taurica Erysiphe spp. | 20 – 25ºC | 50 – 70% | -desime mai mare în cultură; -zone neaerisite în spațiile protejate. | |
Ofilirea (fuzarioza) solanaceelor -tomate -ardei -vinete | Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici Fusarium oxysporum f.sp.vasinfectum Fuarium oxysporum f.sp.melongena | 26 – 28ºC | -amplasarea culturilor pe soiuri grele cu drenaj deficitar; -fertilizarea cu mult N; -pH acid al solului (5 – 5,6); -nivelul scăzut de K în sol. | ||
Veștejirea (verticilioză) solanaceelor -tomate -ardei -vinete | Verticillium dahliae | 20 – 25ºC | -amplasarea culturilor pe soluri grele cu drenaj deficitar; -infestarea cu nematozi în spațiile protejate; -fertilizarea cu mult N; -ciuperca preferă un pH de 6 – 8. | ||
Botrytis cinerea – Putregaiul cenușiu Xanthomonas campestris – Pătarea frunzelor și bășicarea fructelor
Colletotrichum melongena – Antracnoza la vinete Psudomonas corrugata – Necroza măduvei tulpinilor la tomate
Încearcă noul hibridul de ardei HEKTAR AS 373 F1 cu toleranță ridicată la virusul mozaic al tutunului și la pătarea bacteriană. -> MAGAZIN ONLINE