Boală | Patogenul | Temperatură atmosferică (ºC) | Umiditatea atmosferică (%) | Alți factori favorizanți |
III.MICOZE Putregaiul plăntuțelor și al fructelor de cucurbitacee
Făinarea cucurbitacelor -castraveți -pepeni verzi -pepenigalbeni. |
Pythium debaryanum Pythium ultimum Pythium aphanidermatum
Sphaerotheca fuliginea f.sp. cucurbitae Erysiphe cichoracearum . f.sp. cucurbitacearum | 20 -30ºC
10 – 53 ºC cu optim la: 20 – 28º C | >90%
>40 – 50% cu optim 70 – 80% | -umiditatea excesivă a solului; -desimea mare; -lumina redusă; -reacția mai acidă a solului;
-desimea mare -lucrări în „verde” întârziate -zone neaerisite din spațiile protejate |
Mana cucurbitaceelor -castraveți; -pepeni verzi; -pepeni galbeni. | Pseudoperonospora cubensis | 20-40 ºC | 100% | -desimene corespunzătoare; -zone neaerisite din spațiile protejate; -prezența condensului; -irigarea prin aspersie; -precipitații. |
Alternarioza cucurbitaceelor -castraveți; -pepeni verzi; -pepeni galbeni. | Alternaria cucumerina | 25 – 28ºC | 95 -90% | -precipitații și vânt; -terenuri depresionare cu drenaj deficitar; -desimene corespunzătoare. |
Pătarea brună – Cladosporioza cucurbitaceelor -castraveți; -pepeni verzi; -pepeni galbeni. | Cladosporium cucumerinum | 18 -25ºC | >90% | -terenuri depresionare cu drenaj deficitar; -desimene corespunzătoare; -zone neaerisite din spațiile protejate; -precipitații și vânt. |
Antracnoza -castraveți; -pepeni verzi; -pepeni galbeni. | Colletotrichum lagenarium | 23 – 28ºC | >95% | -terenuri depresionare cu drenaj deficitar; -desimene corespunzătoare; -precipitații și vânt. |
Putregaiul negru (uscarea pomoasa a tulpinilor) -castraveți; -pepeni verzi; -pepeni galbeni; | Didymella brioniae | 21 -28ºC | >95% | -desimene corespunzătoare; -zone neaerisite din spațiile protejate; -prezența condensului pe foliaj; -lucrări „în verde” întârziate. |
Putregaiul alb al tulpinilor și fructelor | Sclerotinia sclerotiorum | 16 -20ºC | >90% | -desimene corespunzătoare; -zone neaerisite din solarii; -prezența condensului pe foliaj; -lucrări „în verde” întârziate. |
Putregaiul cenușiu al tulpinilor și fructelor | Botrytis cinerea | 15 -20ºC | 95 -100% | -desimene corespunzătoare; -zone neaerisite în solarii; -prezența condensului pe foliaj; -lucrări „în verde” întârziate. |
Putregaiul rădăcinii, coletului și bazei tulpinii | Fusarium solani f.sp. cucurbitae | excesul de umiditate al solului | -soluri grele cu drenaj deficitar; -prezența clamidosporilor în sol când se practică monocultura. | |
Ofilirea (fuzarioză) cucurbitaceelor | Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum | temperatura solului cu optim la 29 ºC | -soluri grele cu drenaj deficitar; -prezența clamidosporilor în sol când se practică monocultura; -concentrație mare în săruri; -pH acid al solului. | |
Verticilioza cucurbitaceelor | Verticillium dahliae | temperatura solului la 20-25 ºC și umiditatea ridicată a solului | -leziuni produse pe rădăcini și în zona coletului; -prezența microsclerotilor în sol, când se practică monocultura; -prezența nematozilor. | |
Cercosporiza cucurbitaceelor | Cercospora melonis | 25 -35ºC
| >95% | -variațiile de temperatura; -luminozitatea intensă. |
Făinarea – Sphaerotheca fuliginea f.sp. cucurbitae Mana – Pseudoperonospora cubensis
Alternarioza – Alternaria cucumerina Putregaiul cenușiu – Botrytis cinerea
Încearcă hibridul HEKTAR de castraveți SIRET F1 – MAGAZIN ONLINE